▶ 지금까지 운영실적
단위 : 회
구 분 | 합계 | '21 | '20 | '19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '04~'11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 769 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 37 | 35 | 63 | 57 | 420 |
전체회의 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
총괄운영 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
투자유치 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
전략산업 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 33 |
브랜드마케팅 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 52 |
관광문화 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 70 |
농 업 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 50 |
해양수산 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 38 |
보건복지 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 28 |
여 성 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 25 |
지역개발 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 26 |
인재육성 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 31 |
환경산림 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
신재생에너지 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 |
안 전 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
※ '08년 환경전문위원회 신설, '09년 녹색에너지전문위원회 신설
※ '14년 하반기 분과위원회 명칭 변경(사회복지→보건복지, 녹색에너지→신재생에너지)
※ '14년 하반기 브랜드마케팅분과위원회 폐지, '16년 하반기 안전분과 신설,
※ '19년 하반기 분과위원회 명칭 변경(환경→환경산림)